Accueil / Le labo / Espérance de gain
Espérance
Ce que rapporte une grille, en moyenne
L'espérance de gain est la somme, sur tous les rangs, de la probabilité de gagner multipliée par le gain. Au Loto, la probabilité ne dépend pas de la grille. Le gain, si : la plupart des rangs sont partagés entre les gagnants.
Mr est la masse du rang (le jackpot, ou une part des mises), Xr le nombre d'autres gagnants, λr(g) son espérance, donnée par le modèle de la foule. On fait la moyenne exacte sur toutes les combinaisons gagnantes possibles (220 pour 4 bons numéros, 9 460 pour 3).
Selon le jackpot (tirage du samedi)
| Jackpot | Grilles jouées | Grille au hasard | Grille moyenne des joueurs | Grilles Roboloto | Mise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 M€ | 4,5 M | 1,20 € | 1,16 € | 1,52 € | 2,20 € |
| 5 M€ | 5,1 M | 1,34 € | 1,29 € | 1,67 € | 2,20 € |
| 10 M€ | 5,5 M | 1,56 € | 1,50 € | 1,92 € | 2,20 € |
| 15 M€ | 5,8 M | 1,78 € | 1,71 € | 2,16 € | 2,20 € |
| 20 M€ | 6,0 M | 2,00 € | 1,92 € | 2,41 € | 2,20 € |
| 25 M€ | 6,2 M | 2,22 € | 2,13 € | 2,65 € | 2,20 € |
| 30 M€ | 6,3 M | 2,44 € | 2,33 € | 2,90 € | 2,20 € |
Trois enseignements. Une grille moyenne de joueur rend environ 59 % de sa mise à jackpot ordinaire : jouer coûte de l'argent. Les grilles peu jouées rendent nettement plus, pour exactement les mêmes chances de gagner. Et lors des gros reports, leur espérance peut dépasser la mise : c'est mathématiquement vrai, mais la probabilité de gagner le jackpot reste de 1 sur 19 068 840, plus de 3 grilles sur 4 ne rapportent rien, et presque tout le reste ne rapporte que quelques euros. Une espérance positive n'est pas une promesse de gain.
Quelques grilles célèbres (jackpot de 5 M€)
| Grille | Popularité | Espérance | Pour 2,20 € misés |
|---|---|---|---|
| 123451 | ×22,58 | 1,02 € | 47 % |
| 5101520255 | ×19,98 | 0,94 € | 43 % |
| 7121319237 | ×3,94 | 0,96 € | 43 % |
| 1121923313 | ×2,74 | 1,12 € | 51 % |
| 3142536477 | ×3,28 | 1,19 € | 54 % |
| 343536394010 | ×0,42 | 1,68 € | 76 % |
Masses par grille jouée mesurées sur les deux dernières années (rangs 2 à 8 et second tirage à gains partagés, rang 9 remboursé). Grilles jouées : estimées par le modèle, en fonction du jackpot (élasticité 0,13).