Aller au contenu
Prochain tirage : samedi 7 novembre 2026 · jackpot 13 millions d'eurosJeu responsable : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Créer mon compte

Accueil / Le labo / Validation

Validation

Prédictions à l'aveugle

Chaque tirage est prédit par un modèle ajusté uniquement sur les tirages précédents. Les premières prédictions viennent d'un modèle gelé au 31 décembre 2024, puis chaque nouveau tirage est prédit par le modèle de la semaine.

Des données qui traversent des étapes de validation successives
Tirages prédits299depuis le 1er janvier 2025
3 bons numéros88 %de variance expliquée ; erreur typique 5 % contre 16 % au hasard
4 bons numéros71 %de variance expliquée ; erreur typique 15 % contre 27 % au hasard

Prédit contre observé

Gagnants prédits et gagnants observés1 200 rangs à 3 ou 4 bons numéros, prédits avant chaque tirage ; échelles logarithmiques
10101001001 0001 00010 00010 k100 000100 kPrédiction parfaiteGagnants prédits par le modèleGagnants observés

Chaque point est un rang d’un tirage. Plus les points collent à la diagonale, meilleure est la prédiction. Source : archives officielles de la FDJ, calculs Roboloto.

Et le jackpot ?

Au rang 1, il n'y a que quelques gagnants par tirage : on ne compare pas des effectifs mais la vraisemblance des résultats. Le modèle la multiplie en moyenne par 1,16 par rang prédit, par rapport à l'hypothèse « tout le monde joue au hasard ».

Gagnants observés1 034
Prédits par le modèle1 012

Derniers tirages

DateCombinaisonPopularité5 bons : observé / prédit4 bons : observé / prédit3 bons : observé / prédit
04/11/202618193037405×0,651 / 1,4343 / 32015 678 / 15 548
02/11/2026133942459×0,792 / 1,4247 / 31111 778 / 13 674
31/10/20267213233409×0,603 / 1,9581 / 50525 657 / 24 298
28/10/20261142228293×1,272 / 2,2508 / 50820 464 / 20 545
26/10/20262131424251×1,401 / 1,9404 / 41317 576 / 17 085
24/10/20262929444710×0,912 / 2,1453 / 46020 249 / 20 620
21/10/20267183031457×0,762 / 1,5476 / 38720 483 / 18 624
19/10/2026341728387×0,831 / 1,4383 / 36318 517 / 17 001
17/10/20264182633407×0,794 / 2,0709 / 46924 027 / 21 626
14/10/20264203236465×0,600 / 1,2238 / 27612 631 / 12 776
12/10/202631323540454×0,471 / 0,8250 / 19410 326 / 9 560
10/10/20264172246494×0,902 / 2,5526 / 54823 546 / 24 638
07/10/20266343542478×0,520 / 1,0247 / 25612 712 / 12 475
05/10/2026781639428×0,770 / 1,2288 / 30214 014 / 14 335
03/10/20262101618363×0,963 / 2,5604 / 60026 185 / 26 051
30/09/202625304445493×0,680 / 1,2263 / 28811 792 / 13 243
28/09/20262303644485×0,620 / 0,9180 / 2078 926 / 9 517
26/09/2026471418201×3,075 / 8,01 180 / 1 21238 439 / 38 235
23/09/20268152126386×0,991 / 1,8471 / 42519 372 / 18 221
21/09/2026361529434×1,011 / 1,5375 / 35616 090 / 15 259
19/09/202611123946487×0,692 / 1,5320 / 36416 718 / 17 033
18/09/202631216174410×0,893 / 2,0460 / 54421 696 / 25 029
16/09/20261513314910×1,287 / 2,6722 / 58625 943 / 23 799
14/09/20268101321385×1,540 / 2,4475 / 53919 918 / 20 451
12/09/20269263845481×0,844 / 2,2441 / 47920 419 / 20 685
09/09/20263202332389×0,771 / 1,5358 / 34215 821 / 16 008
07/09/20262131821363×1,020 / 1,6354 / 39916 557 / 16 870
05/09/20261323945483×0,592 / 1,5312 / 34915 269 / 16 369
02/09/20261101532495×0,880 / 1,6381 / 34816 246 / 15 809
31/08/202626323639442×0,571 / 1,0216 / 23010 551 / 10 755

Validation croisée du modèle actuel (v2) : 88,6 % (3 bons) et 71,1 % (4 bons). La méthode.