Accueil / Le labo / Validation
Validation
Prédictions à l'aveugle
Chaque tirage est prédit par un modèle ajusté uniquement sur les tirages précédents. Les premières prédictions viennent d'un modèle gelé au 31 décembre 2024, puis chaque nouveau tirage est prédit par le modèle de la semaine.
Prédit contre observé
Chaque point est un rang d’un tirage. Plus les points collent à la diagonale, meilleure est la prédiction. Source : archives officielles de la FDJ, calculs Roboloto.
Et le jackpot ?
Au rang 1, il n'y a que quelques gagnants par tirage : on ne compare pas des effectifs mais la vraisemblance des résultats. Le modèle la multiplie en moyenne par 1,16 par rang prédit, par rapport à l'hypothèse « tout le monde joue au hasard ».
Derniers tirages
| Date | Combinaison | Popularité | 5 bons : observé / prédit | 4 bons : observé / prédit | 3 bons : observé / prédit |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 18193037405 | ×0,65 | 1 / 1,4 | 343 / 320 | 15 678 / 15 548 |
| 02/11/2026 | 133942459 | ×0,79 | 2 / 1,4 | 247 / 311 | 11 778 / 13 674 |
| 31/10/2026 | 7213233409 | ×0,60 | 3 / 1,9 | 581 / 505 | 25 657 / 24 298 |
| 28/10/2026 | 1142228293 | ×1,27 | 2 / 2,2 | 508 / 508 | 20 464 / 20 545 |
| 26/10/2026 | 2131424251 | ×1,40 | 1 / 1,9 | 404 / 413 | 17 576 / 17 085 |
| 24/10/2026 | 2929444710 | ×0,91 | 2 / 2,1 | 453 / 460 | 20 249 / 20 620 |
| 21/10/2026 | 7183031457 | ×0,76 | 2 / 1,5 | 476 / 387 | 20 483 / 18 624 |
| 19/10/2026 | 341728387 | ×0,83 | 1 / 1,4 | 383 / 363 | 18 517 / 17 001 |
| 17/10/2026 | 4182633407 | ×0,79 | 4 / 2,0 | 709 / 469 | 24 027 / 21 626 |
| 14/10/2026 | 4203236465 | ×0,60 | 0 / 1,2 | 238 / 276 | 12 631 / 12 776 |
| 12/10/2026 | 31323540454 | ×0,47 | 1 / 0,8 | 250 / 194 | 10 326 / 9 560 |
| 10/10/2026 | 4172246494 | ×0,90 | 2 / 2,5 | 526 / 548 | 23 546 / 24 638 |
| 07/10/2026 | 6343542478 | ×0,52 | 0 / 1,0 | 247 / 256 | 12 712 / 12 475 |
| 05/10/2026 | 781639428 | ×0,77 | 0 / 1,2 | 288 / 302 | 14 014 / 14 335 |
| 03/10/2026 | 2101618363 | ×0,96 | 3 / 2,5 | 604 / 600 | 26 185 / 26 051 |
| 30/09/2026 | 25304445493 | ×0,68 | 0 / 1,2 | 263 / 288 | 11 792 / 13 243 |
| 28/09/2026 | 2303644485 | ×0,62 | 0 / 0,9 | 180 / 207 | 8 926 / 9 517 |
| 26/09/2026 | 471418201 | ×3,07 | 5 / 8,0 | 1 180 / 1 212 | 38 439 / 38 235 |
| 23/09/2026 | 8152126386 | ×0,99 | 1 / 1,8 | 471 / 425 | 19 372 / 18 221 |
| 21/09/2026 | 361529434 | ×1,01 | 1 / 1,5 | 375 / 356 | 16 090 / 15 259 |
| 19/09/2026 | 11123946487 | ×0,69 | 2 / 1,5 | 320 / 364 | 16 718 / 17 033 |
| 18/09/2026 | 31216174410 | ×0,89 | 3 / 2,0 | 460 / 544 | 21 696 / 25 029 |
| 16/09/2026 | 1513314910 | ×1,28 | 7 / 2,6 | 722 / 586 | 25 943 / 23 799 |
| 14/09/2026 | 8101321385 | ×1,54 | 0 / 2,4 | 475 / 539 | 19 918 / 20 451 |
| 12/09/2026 | 9263845481 | ×0,84 | 4 / 2,2 | 441 / 479 | 20 419 / 20 685 |
| 09/09/2026 | 3202332389 | ×0,77 | 1 / 1,5 | 358 / 342 | 15 821 / 16 008 |
| 07/09/2026 | 2131821363 | ×1,02 | 0 / 1,6 | 354 / 399 | 16 557 / 16 870 |
| 05/09/2026 | 1323945483 | ×0,59 | 2 / 1,5 | 312 / 349 | 15 269 / 16 369 |
| 02/09/2026 | 1101532495 | ×0,88 | 0 / 1,6 | 381 / 348 | 16 246 / 15 809 |
| 31/08/2026 | 26323639442 | ×0,57 | 1 / 1,0 | 216 / 230 | 10 551 / 10 755 |
Validation croisée du modèle actuel (v2) : 88,6 % (3 bons) et 71,1 % (4 bons). La méthode.