Les 49 numéros du Loto
Deux colonnes à ne pas confondre : les sorties (pur hasard, sans aucune mémoire) et la popularité chez les joueurs (stable, mesurable, et qui détermine vos gains).
1+9 %2+6 %3+22 %4+17 %5+34 %6+20 %7+55 %8+27 %9+37 %10+32 %11+44 %12+50 %13+46 %14+9 %15+1 %16−4 %17+13 %18+7 %19+27 %20+2 %21+3 %22+11 %23+7 %24+5 %25+2 %26−2 %27+12 %28+5 %29−3 %30−14 %31−20 %32−30 %33−7 %34−28 %35−31 %36−32 %37−23 %38−21 %39−27 %40−28 %41−25 %42−9 %43−17 %44−3 %45−9 %46−28 %47−19 %48−12 %49+9 %
Moins jouéPlus joué
| Numéro | Sorties depuis 2008 | Sur les 100 derniers | Retard | Popularité chez les joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | 9 | 1 | ×1,09 |
| 2 | 279 | 9 | 4 | ×1,06 |
| 3 | 305 | 12 | 1 | ×1,22 |
| 4 | 293 | 13 | 7 | ×1,17 |
| 5 | 291 | 10 | 21 | ×1,34 |
| 6 | 296 | 9 | 12 | ×1,20 |
| 7 | 296 | 12 | 2 | ×1,55 |
| 8 | 268 | 11 | 13 | ×1,27 |
| 9 | 291 | 7 | 5 | ×1,37 |
| 10 | 287 | 11 | 14 | ×1,32 |
| 11 | 271 | 3 | 20 | ×1,44 |
| 12 | 279 | 5 | 20 | ×1,50 |
| 13 | 327 | 13 | 4 | ×1,46 |
| 14 | 269 | 7 | 3 | ×1,09 |
| 15 | 315 | 12 | 18 | ×1,01 |
| 16 | 301 | 11 | 13 | ×0,96 |
| 17 | 286 | 10 | 7 | ×1,13 |
| 18 | 280 | 18 | 0 | ×1,07 |
| 19 | 264 | 9 | 0 | ×1,27 |
| 20 | 279 | 5 | 9 | ×1,02 |
| 21 | 278 | 13 | 2 | ×1,03 |
| 22 | 318 | 11 | 3 | ×1,11 |
| 23 | 290 | 11 | 24 | ×1,07 |
| 24 | 294 | 9 | 4 | ×1,05 |
| 25 | 275 | 8 | 4 | ×1,02 |
| 26 | 298 | 10 | 8 | ×0,98 |
| 27 | 287 | 7 | 42 | ×1,12 |
| 28 | 291 | 9 | 3 | ×1,05 |
| 29 | 301 | 12 | 3 | ×0,97 |
| 30 | 296 | 18 | 0 | ×0,86 |
| 31 | 308 | 13 | 6 | ×0,80 |
| 32 | 286 | 14 | 2 | ×0,70 |
| 33 | 281 | 8 | 2 | ×0,93 |
| 34 | 280 | 9 | 12 | ×0,72 |
| 35 | 291 | 10 | 10 | ×0,69 |
| 36 | 297 | 14 | 9 | ×0,68 |
| 37 | 283 | 10 | 0 | ×0,77 |
| 38 | 309 | 17 | 7 | ×0,79 |
| 39 | 261 | 11 | 1 | ×0,73 |
| 40 | 288 | 7 | 0 | ×0,72 |
| 41 | 327 | 11 | 40 | ×0,75 |
| 42 | 272 | 5 | 1 | ×0,91 |
| 43 | 273 | 6 | 19 | ×0,83 |
| 44 | 283 | 7 | 5 | ×0,97 |
| 45 | 289 | 13 | 1 | ×0,91 |
| 46 | 282 | 9 | 9 | ×0,72 |
| 47 | 279 | 9 | 5 | ×0,81 |
| 48 | 272 | 14 | 16 | ×0,88 |
| 49 | 292 | 9 | 11 | ×1,09 |
Sorties attendues par numéro : 289 ; écart observé compatible avec le hasard (test du khi², p = 0,88). L'audit complet.