Aller au contenu
Prochain tirage : samedi 7 novembre 2026 · jackpot 13 millions d'eurosJeu responsable : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Créer mon compte

Accueil / Loto / Résultats

Résultats du Loto 1991

208 tirages. La popularité indique combien la combinaison gagnante était jouée par rapport à une grille au hasard (estimation du modèle, depuis 2008). ★ : Super Loto ou Grand Loto.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

DateCombinaisonJackpotGagnants rang 1Popularité
28/12/19913818213544 9,1 M€4 –
28/12/199111728313345 2,8 M€6 –
25/12/1991132425272849 6,1 M€2 –
25/12/19913515222526 0,7 M€7 –
21/12/19913718283446 8,3 M€2 –
21/12/199121829394144 –0 –
18/12/199131214364049 1,3 M€1 –
18/12/19912932354647 0,6 M€1 –
14/12/199121523243338 –0 –
14/12/199191923313335 2,1 M€3 –
11/12/19918914223840 1,3 M€9 –
11/12/199141011394347 0,6 M€4 –
07/12/199161012304044 3,6 M€3 –
07/12/19917815163137 1,8 M€1 –
04/12/1991233536394048 1,3 M€1 –
04/12/19911733344347 0,6 M€2 –
30/11/19914512172127 3,6 M€2 –
30/11/19911225303132 1,9 M€1 –
27/11/1991101334374548 1,3 M€6 –
27/11/199191516333845 0,6 M€5 –
23/11/199171323313242 3,6 M€1 –
23/11/199111536424549 1,9 M€3 –
20/11/19913710124649 1,4 M€11 –
20/11/1991182024263542 0,6 M€5 –
16/11/1991272833343540 3,7 M€1 –
16/11/19917916233844 1,9 M€3 –
13/11/199121214344249 1,3 M€1 –
13/11/1991151622264244 0,6 M€1 –
09/11/19911416204042 3,7 M€4 –
09/11/199191823243438 1,9 M€2 –
06/11/19912918244748 1,4 M€8 –
06/11/19917830374849 0,6 M€2 –
02/11/1991162836404149 5,7 M€4 –
02/11/199121534354346 2,0 M€1 –
30/10/19916810273346 1,3 M€3 –
30/10/199152935373839 0,6 M€1 –
26/10/199111416334549 3,7 M€3 –
26/10/199161516273741 –0 –
23/10/199151012192335 1,3 M€12 –
23/10/199171435424547 0,6 M€3 –
19/10/199111220242829 7,8 M€1 –
19/10/1991111417344347 2,0 M€3 –
16/10/199111325303641 1,4 M€7 –
16/10/199171518343844 0,6 M€3 –
12/10/19911625264244 –0 –
12/10/1991111420283134 1,9 M€2 –
09/10/1991257263047 1,4 M€3 –
09/10/1991222325293334 0,6 M€5 –
05/10/1991121426283140 5,8 M€1 –
05/10/1991112324272836 2,0 M€3 –
02/10/1991121618404345 2,7 M€1 –
02/10/199121518283134 0,6 M€6 –
28/09/19914613242739 3,7 M€4 –
28/09/199141416204649 –0 –
25/09/199182630444548 –0 –
25/09/199172326363749 0,6 M€4 –
21/09/1991101314172144 8,2 M€1 –
21/09/1991172136394047 2,2 M€1 –
18/09/19911216173038 1,4 M€1 –
18/09/199161521293344 0,7 M€11 –
14/09/199151624344549 –0 –
14/09/1991131434374546 2,1 M€1 –
11/09/1991212631364349 1,4 M€2 –
11/09/19914512253443 0,7 M€15 –
07/09/19914911283849 3,5 M€6 –
07/09/1991142527314346 1,8 M€3 –
04/09/199191012132535 1,4 M€8 –
04/09/199121517192534 0,7 M€7 –
31/08/199171930434449 3,5 M€1 –
31/08/1991122225283436 1,8 M€4 –
28/08/199181319264042 2,7 M€5 –
28/08/1991147162240 0,7 M€4 –
24/08/19913528364345 5,4 M€1 –
24/08/19915718283135 1,8 M€2 –
21/08/1991112033363738 –0 –
21/08/19916910112744 0,7 M€2 –
17/08/19914928304849 5,2 M€1 –
17/08/1991171924354446 –0 –
14/08/1991121920343649 1,3 M€5 –
14/08/199131823373849 0,7 M€3 –
10/08/199181826313944 3,4 M€2 –
10/08/199161541444549 –0 –
07/08/19911313163940 2,3 M€3 –
07/08/199131721273442 0,7 M€6 –
03/08/199161620233645 3,5 M€2 –
03/08/19913713203046 1,8 M€8 –
31/07/19913419263249 1,4 M€3 –
31/07/1991203038404447 –0 –
27/07/19911414182042 3,6 M€1 –
27/07/199112427343942 1,9 M€1 –
24/07/199192226384547 2,3 M€5 –
24/07/199181016323747 0,7 M€2 –
20/07/1991101524363942 3,7 M€5 –
20/07/19912610224349 1,9 M€3 –
17/07/199181019212843 1,4 M€3 –
17/07/199161526404749 –0 –
13/07/1991132932343742 3,8 M€1 –
13/07/19911628363738 2,0 M€1 –
10/07/1991161927444549 1,4 M€5 –
10/07/1991357222838 0,7 M€2 –
06/07/1991679112935 10,6 M€3 –
06/07/1991469183547 2,4 M€6 –
03/07/1991172226293645 1,5 M€1 –
03/07/1991111921323640 0,7 M€6 –
29/06/199192431323547 –0 –
29/06/199151516194041 –0 –
26/06/19914910142237 1,5 M€8 –
26/06/199131621323335 0,7 M€3 –
22/06/19915810243544 4,6 M€2 –
22/06/1991121320293848 3,8 M€3 –
19/06/1991243237404649 3,0 M€14 –
19/06/199162732373940 2,3 M€1 –
15/06/1991358223039 3,8 M€1 –
15/06/19915719253034 2,0 M€6 –
12/06/19911913303641 1,5 M€7 –
12/06/199171219233549 0,7 M€15 –
08/06/19914713303142 3,9 M€1 –
08/06/1991161819343543 2,0 M€5 –
05/06/19918915193739 1,5 M€4 –
05/06/19912317193740 0,7 M€7 –
01/06/1991578232743 7,8 M€1 –
01/06/199121932434546 2,1 M€2 –
29/05/1991138122536 1,4 M€6 –
29/05/199191733404249 0,7 M€4 –
25/05/19918911444548 –0 –
25/05/19911922243544 1,9 M€1 –
22/05/19911418274248 4,6 M€5 –
22/05/199171225273237 0,7 M€9 –
18/05/1991121819303839 6,8 M€3 –
18/05/199191317293541 4,6 M€10 –
15/05/199162021444647 3,9 M€3 –
15/05/199131121364041 –0 –
11/05/199111014172042 5,9 M€3 –
11/05/199121625283049 2,0 M€2 –
08/05/199131519213536 1,4 M€4 –
08/05/19915610343948 0,7 M€4 –
04/05/19916921244649 7,8 M€7 –
04/05/1991132131324049 –0 –
01/05/19912510163440 1,3 M€1 –
01/05/19912928294247 0,7 M€2 –
27/04/19911334363748 –0 –
27/04/199141721363945 2,0 M€2 –
24/04/19915721324449 1,4 M€1 –
24/04/19916914222831 0,7 M€13 –
20/04/199182832434446 10,6 M€2 –
20/04/19916811182540 2,5 M€2 –
17/04/19916815303649 2,3 M€5 –
17/04/1991101314212830 0,7 M€8 –
13/04/199121018404647 –0 –
13/04/1991153137394149 –0 –
10/04/199141213143049 1,4 M€1 –
10/04/199122122232536 –0 –
06/04/19911811333941 3,8 M€2 –
06/04/199111423333536 2,0 M€4 –
03/04/199131314162130 1,4 M€2 –
03/04/1991121833373946 0,7 M€5 –
30/03/1991101220293133 5,9 M€1 –
30/03/199111419212831 2,1 M€8 –
27/03/199191427343848 1,4 M€4 –
27/03/19912515383945 0,7 M€4 –
23/03/199191415223340 3,8 M€2 –
23/03/199131318263637 –0 –
20/03/19911731333545 1,4 M€1 –
20/03/199112329353738 0,7 M€1 –
16/03/199171122232440 3,8 M€1 –
16/03/1991131920354546 2,0 M€1 –
13/03/199142629313642 1,5 M€2 –
13/03/19918930343848 0,7 M€3 –
09/03/19913616182145 13,0 M€5 –
09/03/199162127373842 2,8 M€5 –
06/03/1991212432373842 1,4 M€2 –
06/03/1991142736434548 0,7 M€8 –
02/03/19914812304149 –0 –
02/03/199151418253246 2,0 M€8 –
27/02/199191017253148 1,4 M€8 –
27/02/199142326303648 0,7 M€2 –
23/02/19911610283944 –0 –
23/02/199111519212531 1,9 M€2 –
20/02/199131018243246 1,5 M€15 –
20/02/199121723293642 0,7 M€14 –
16/02/199141019203144 3,7 M€7 –
16/02/199161619203547 1,9 M€2 –
13/02/199181113384244 1,5 M€4 –
13/02/199111423404147 0,7 M€2 –
09/02/199171930404147 3,7 M€1 –
09/02/19912912182435 1,9 M€2 –
06/02/199161112163945 1,5 M€4 –
06/02/1991182530324447 0,7 M€7 –
02/02/199141123263848 5,9 M€2 –
02/02/19913711222638 2,1 M€9 –
30/01/199151425343846 1,5 M€6 –
30/01/19912517182637 0,7 M€2 –
26/01/19912319324049 3,8 M€2 –
26/01/19915623273842 –0 –
23/01/19913916203341 1,5 M€10 –
23/01/1991121819203839 0,7 M€3 –
19/01/19911412202728 3,8 M€4 –
19/01/199151735434749 2,0 M€4 –
16/01/1991479383943 1,5 M€3 –
16/01/1991278173247 0,7 M€4 –
12/01/199132123272949 4,1 M€4 –
12/01/199112440414546 2,1 M€1 –
09/01/199161129323443 1,6 M€3 –
09/01/1991121625343744 0,8 M€2 –
05/01/1991111315192636 7,4 M€2 –
05/01/199181326323946 2,3 M€14 –
02/01/199146891145 1,5 M€9 –
02/01/199112430313849 0,7 M€1 –