Aller au contenu
Prochain tirage : samedi 7 novembre 2026 · jackpot 13 millions d'eurosJeu responsable : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Créer mon compte

Accueil / Loto / Résultats

Résultats du Loto 1999

210 tirages. La popularité indique combien la combinaison gagnante était jouée par rapport à une grille au hasard (estimation du modèle, depuis 2008). ★ : Super Loto ou Grand Loto.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

DateCombinaisonJackpotGagnants rang 1Popularité
31/12/1999 ★1611152849 15,3 M€2 –
29/12/1999151926273547 2,0 M€1 –
29/12/1999112537383945 0,9 M€2 –
25/12/199981123444749 2,1 M€2 –
25/12/199911114363741 1,0 M€1 –
22/12/199981533414344 2,1 M€2 –
22/12/19996821272831 1,0 M€3 –
18/12/1999101930373839 2,2 M€2 –
18/12/19992919313745 1,0 M€2 –
15/12/199921229354345 4,6 M€1 –
15/12/19994627343649 –0 –
11/12/199922228313740 2,2 M€2 –
11/12/1999113135454648 1,0 M€1 –
08/12/19995712202435 2,1 M€4 –
08/12/19991911324546 –0 –
04/12/19991419313543 4,6 M€1 –
04/12/1999162138434548 1,3 M€3 –
01/12/19992414212449 2,0 M€2 –
01/12/1999149232649 1,0 M€3 –
27/11/199961019354042 2,2 M€1 –
27/11/19994531334348 1,0 M€1 –
24/11/1999131430374449 4,7 M€2 –
24/11/199961031404447 –0 –
20/11/199921019254546 6,9 M€2 –
20/11/19991225414849 1,3 M€4 –
17/11/199921119293449 –0 –
17/11/199981020243536 1,0 M€1 –
13/11/1999112023353849 –0 –
13/11/19994611123138 1,1 M€3 –
10/11/19991923334041 –0 –
10/11/199951021293647 1,4 M€2 –
06/11/199971216363845 2,2 M€4 –
06/11/199931217293947 1,0 M€1 –
03/11/1999151820212429 2,0 M€1 –
03/11/199982528323543 –0 –
30/10/1999126102324 2,2 M€1 –
30/10/19993510172749 1,0 M€2 –
27/10/19993725313334 2,0 M€1 –
27/10/199931215233848 0,9 M€1 –
23/10/1999121623262849 2,2 M€1 –
23/10/19991313163246 –0 –
20/10/199971012233839 2,1 M€1 –
20/10/199971418212837 1,0 M€1 –
16/10/199961326334142 2,3 M€2 –
16/10/1999258111547 1,1 M€7 –
13/10/199922632353644 4,7 M€1 –
13/10/199991012172630 1,3 M€2 –
09/10/199951621273449 2,2 M€6 –
09/10/1999202930334247 1,0 M€1 –
06/10/199952037383942 2,0 M€2 –
06/10/1999142535394649 –0 –
02/10/199971222233345 2,3 M€1 –
02/10/19992321252745 1,1 M€2 –
29/09/1999123123038 4,7 M€1 –
29/09/199931113222834 1,3 M€8 –
25/09/19992510111518 2,2 M€9 –
25/09/199961222454849 1,0 M€2 –
22/09/1999101725303746 –0 –
22/09/19996814203132 0,9 M€2 –
18/09/19997911123537 2,2 M€2 –
18/09/1999152226333544 1,0 M€10 –
15/09/199913484245 2,0 M€1 –
15/09/199931113303743 –0 –
11/09/199941017182426 2,2 M€2 –
11/09/1999389234849 1,0 M€1 –
08/09/1999253133454849 2,0 M€1 –
08/09/19996728404245 0,9 M€2 –
04/09/199961529384147 4,6 M€5 –
04/09/199932632363947 –0 –
01/09/19996711182842 2,0 M€3 –
01/09/19994911192646 0,9 M€4 –
28/08/199912572040 2,2 M€3 –
28/08/199971725374447 1,0 M€2 –
25/08/1999279202347 2,0 M€2 –
25/08/19996812154148 0,9 M€4 –
21/08/199911014313436 6,9 M€2 –
21/08/199991126344146 1,3 M€5 –
18/08/19994617204449 4,6 M€4 –
18/08/199971521223346 –0 –
14/08/199991519333540 8,0 M€3 –
14/08/19991522333944 1,7 M€1 –
11/08/19991411313247 –0 –
11/08/1999152428384547 –0 –
07/08/199971114243132 –0 –
07/08/199932029303140 –0 –
04/08/1999222829304049 –0 –
04/08/19992412232641 1,0 M€1 –
31/07/199971015182831 2,1 M€9 –
31/07/199981632404547 1,0 M€2 –
28/07/1999212434404748 –0 –
28/07/1999369203739 0,9 M€3 –
24/07/19992915363749 4,7 M€2 –
24/07/199921020263441 1,2 M€1 –
21/07/199951320273445 2,0 M€6 –
21/07/1999141920283640 0,9 M€2 –
17/07/19997829343841 –0 –
17/07/199971118242527 1,0 M€6 –
14/07/19991628424448 1,9 M€1 –
14/07/199981416172942 0,9 M€1 –
10/07/199961820222834 2,2 M€2 –
10/07/19993715182348 1,0 M€3 –
07/07/199971422242737 4,6 M€7 –
07/07/199931927293037 1,3 M€2 –
03/07/1999151924313238 2,1 M€2 –
03/07/199932324323747 –0 –
30/06/199962021263034 –0 –
30/06/199952234394246 0,9 M€2 –
26/06/1999259112246 4,6 M€2 –
26/06/1999293035363747 –0 –
23/06/199981013161942 4,6 M€1 –
23/06/199971420232633 1,1 M€1 –
19/06/1999202830343540 –0 –
19/06/1999128194045 1,0 M€1 –
16/06/1999153136373946 –0 –
16/06/1999235373946 –0 –
12/06/199961124353849 2,2 M€1 –
12/06/1999141518202746 1,0 M€2 –
09/06/199991112141849 2,1 M€4 –
09/06/19993517223541 1,0 M€6 –
05/06/199961731353639 4,6 M€5 –
05/06/1999161922394244 1,2 M€2 –
02/06/199921622293738 2,1 M€3 –
02/06/1999247202340 –0 –
29/05/199941316364748 7,8 M€3 –
29/05/199951618252646 1,8 M€2 –
26/05/19991610373840 2,0 M€1 –
26/05/1999141922414446 –0 –
22/05/19995720214143 2,2 M€2 –
22/05/199911011232545 1,0 M€3 –
19/05/199982226323747 –0 –
19/05/199912021294447 1,0 M€3 –
15/05/199922733394043 –0 –
15/05/1999192535374244 –0 –
12/05/199941117202645 2,1 M€4 –
12/05/199941934354647 1,0 M€1 –
08/05/1999202223244749 –0 –
08/05/19992413233643 1,0 M€1 –
05/05/199941219283041 4,7 M€6 –
05/05/1999121626353637 1,3 M€1 –
01/05/199941819232941 2,0 M€1 –
01/05/1999202127313642 0,9 M€1 –
28/04/19996915192431 2,1 M€4 –
28/04/199951527354247 1,0 M€4 –
24/04/19993913163246 2,3 M€2 –
24/04/1999121516213031 1,1 M€2 –
21/04/19996712273342 2,1 M€1 –
21/04/19994912162938 1,0 M€2 –
17/04/1999182226283437 2,3 M€2 –
17/04/199991520212648 1,1 M€4 –
14/04/1999172329303239 2,2 M€1 –
14/04/1999212332333439 1,0 M€2 –
10/04/1999142830373940 4,7 M€1 –
10/04/199972029354144 –0 –
07/04/199991016172833 –0 –
07/04/199951122244149 –0 –
03/04/1999131828313442 2,3 M€1 –
03/04/199951023243841 1,1 M€1 –
31/03/19994925263948 –0 –
31/03/1999102529414347 1,0 M€3 –
27/03/199981014171928 2,5 M€3 –
27/03/199911415162740 –0 –
24/03/199991112233141 9,2 M€3 –
24/03/19991711283348 1,6 M€6 –
20/03/199971314384248 2,5 M€1 –
20/03/199951822242539 1,2 M€3 –
17/03/1999142331364547 –0 –
17/03/199961329454849 1,7 M€2 –
13/03/1999121317253438 2,5 M€6 –
13/03/199931319303234 1,1 M€1 –
10/03/1999146233336 4,6 M€1 –
10/03/19996815212640 –0 –
06/03/1999212426304244 2,5 M€3 –
06/03/199931626303438 –0 –
03/03/199911617293538 –0 –
03/03/199952023303244 1,0 M€1 –
27/02/19994615193136 5,0 M€4 –
27/02/1999122430364043 1,4 M€1 –
24/02/1999111213162945 4,7 M€1 –
24/02/199931823323538 1,2 M€2 –
20/02/1999162729394345 7,1 M€2 –
20/02/199931927333537 –0 –
17/02/19991920243639 –0 –
17/02/199941020293237 1,0 M€1 –
14/02/1999 ★1210113945 –0 –
13/02/199931020274546 2,5 M€1 –
13/02/19997910223437 1,2 M€3 –
10/02/199931112132627 2,2 M€3 –
10/02/199941220213839 –0 –
06/02/199962734394146 2,4 M€1 –
06/02/199992029364247 –0 –
03/02/1999121520213845 2,3 M€1 –
03/02/1999111623283239 1,1 M€2 –
30/01/199971115161933 2,4 M€2 –
30/01/19991833383941 1,1 M€2 –
27/01/1999124384047 –0 –
27/01/199932732343842 1,3 M€3 –
23/01/19991418282935 2,4 M€1 –
23/01/1999139143049 1,1 M€3 –
20/01/1999347343646 –0 –
20/01/19993713222545 1,0 M€2 –
16/01/1999151921344048 11,4 M€1 –
16/01/1999151930374247 1,7 M€4 –
13/01/19996811224349 –0 –
13/01/199961332424349 1,0 M€1 –
09/01/1999131423253541 –0 –
09/01/199931516233844 1,5 M€2 –
06/01/199931019283342 2,3 M€2 –
06/01/1999102228303245 –0 –
02/01/19992516273242 2,6 M€3 –
02/01/199921214152528 –0 –