Aller au contenu
Prochain tirage : samedi 7 novembre 2026 · jackpot 13 millions d'eurosJeu responsable : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Créer mon compte

Accueil / Loto / Résultats

Résultats du Loto 2006

211 tirages. La popularité indique combien la combinaison gagnante était jouée par rapport à une grille au hasard (estimation du modèle, depuis 2008). ★ : Super Loto ou Grand Loto.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

DateCombinaisonJackpotGagnants rang 1Popularité
30/12/20061323283236 7,0 M€1 –
30/12/200662023263133 1,4 M€2 –
27/12/200671720262947 –0 –
27/12/20062314293546 –0 –
23/12/2006368112939 7,0 M€1 –
23/12/20062533363748 1,3 M€1 –
20/12/20067925294449 1,7 M€2 –
20/12/20065920243245 0,8 M€3 –
16/12/200641017323748 –0 –
16/12/200651013204348 0,9 M€2 –
13/12/200661027293139 1,7 M€1 –
13/12/200643236374249 –0 –
09/12/2006122030333639 4,0 M€1 –
09/12/200651530364047 1,0 M€1 –
06/12/20066815364041 –0 –
06/12/200691931354144 0,8 M€4 –
02/12/200641417182035 1,9 M€1 –
02/12/2006161922293039 –0 –
29/11/20065710133649 1,7 M€3 –
29/11/2006102123434446 –0 –
25/11/200651417303143 4,0 M€1 –
25/11/20062413213239 1,1 M€4 –
22/11/2006242527283245 –0 –
22/11/200682133344145 –0 –
18/11/200621626273842 1,9 M€1 –
18/11/20061717223243 0,9 M€2 –
15/11/200681922384448 4,0 M€3 –
15/11/2006161725373945 0,9 M€2 –
11/11/2006101317252747 –0 –
11/11/20062911202426 0,8 M€4 –
08/11/200622530363843 –0 –
08/11/200611112284548 –0 –
04/11/200642327334648 8,0 M€2 –
04/11/200671424253943 1,1 M€3 –
01/11/200631530424347 –0 –
01/11/200661621333648 0,7 M€3 –
28/10/2006102530333540 1,8 M€2 –
28/10/2006101318202526 0,9 M€1 –
25/10/2006111618383945 –0 –
25/10/2006121822273843 –0 –
21/10/200621314182740 –0 –
21/10/20063916212640 0,9 M€1 –
18/10/200683239414344 –0 –
18/10/2006101720212237 –0 –
14/10/20063815183033 1,9 M€3 –
14/10/200631426343546 –0 –
13/10/2006 ★162830313638 15,0 M€1 –
11/10/2006367153145 –0 –
11/10/20065716203745 –0 –
07/10/2006247264849 1,9 M€7 –
07/10/20062521323840 0,9 M€1 –
04/10/20061814333448 –0 –
04/10/200631114283847 0,8 M€1 –
30/09/200651724303544 1,9 M€1 –
30/09/20062833354449 0,9 M€1 –
27/09/200642531343646 4,0 M€2 –
27/09/2006589232633 0,9 M€1 –
23/09/200691523293140 –0 –
23/09/2006212225444748 0,9 M€1 –
20/09/20064815304149 1,7 M€3 –
20/09/200651121293044 0,8 M€4 –
16/09/2006151732344042 –0 –
16/09/2006121821263137 1,1 M€1 –
13/09/200641115374149 1,7 M€1 –
13/09/20065822313744 0,8 M€1 –
09/09/200641013204649 7,0 M€3 –
09/09/2006121526373948 1,2 M€2 –
06/09/2006121518224547 1,7 M€1 –
06/09/200651022232841 –0 –
02/09/20062312252749 1,9 M€3 –
02/09/200641114213449 0,9 M€1 –
30/08/2006236242536 4,0 M€2 –
30/08/2006111327353643 0,9 M€2 –
26/08/20063934414448 1,8 M€1 –
26/08/2006112529303645 0,8 M€1 –
23/08/200681112252833 4,0 M€1 –
23/08/2006101221363846 0,8 M€1 –
19/08/2006111322404247 1,7 M€3 –
19/08/2006152022324149 0,8 M€2 –
16/08/20061823263846 1,5 M€1 –
16/08/20063413153033 0,7 M€1 –
12/08/20064916202734 1,8 M€3 –
12/08/200641416264347 –0 –
09/08/200671224314143 1,6 M€2 –
09/08/20063919273949 0,8 M€1 –
05/08/2006323536414346 6,0 M€4 –
05/08/20062814223037 1,0 M€3 –
02/08/2006133036384346 –0 –
02/08/200692436374149 0,7 M€1 –
29/07/200612126273949 –0 –
29/07/200641528343544 0,8 M€1 –
26/07/2006153033344246 4,0 M€2 –
26/07/20063820274145 –0 –
22/07/2006131828434445 –0 –
22/07/2006212728404143 0,8 M€2 –
19/07/200641424313544 –0 –
19/07/2006121623323638 –0 –
15/07/2006161922242749 1,8 M€2 –
15/07/2006101416333537 0,8 M€1 –
12/07/2006101526343541 7,0 M€2 –
12/07/20061721223136 1,1 M€2 –
08/07/200662435384344 1,9 M€1 –
08/07/20061415183539 0,9 M€3 –
05/07/200652837394649 1,7 M€2 –
05/07/200621719253340 0,8 M€1 –
01/07/20062710293844 4,0 M€1 –
01/07/20063417364447 1,0 M€2 –
28/06/20061812192043 1,6 M€1 –
28/06/20062519222543 –0 –
24/06/20063813323637 –0 –
24/06/20063510153437 –0 –
21/06/2006378111623 1,7 M€8 –
21/06/200651017264244 0,8 M€2 –
17/06/200681218214046 –0 –
17/06/200691013153841 1,1 M€1 –
14/06/200691017263645 –0 –
14/06/2006202830394142 0,8 M€1 –
10/06/2006192428293544 1,9 M€1 –
10/06/20061810252935 0,9 M€2 –
07/06/2006489102628 1,7 M€4 –
07/06/200691416253034 0,8 M€4 –
03/06/20061216364748 –0 –
03/06/2006101624363941 –0 –
31/05/200651123314344 1,7 M€2 –
31/05/2006137162545 0,8 M€5 –
27/05/20061414242538 1,9 M€1 –
27/05/20065616283135 0,9 M€1 –
26/05/2006 ★72225324345 30,0 M€2 –
24/05/200611523263547 1,8 M€3 –
24/05/20064712202548 0,8 M€2 –
20/05/2006478192632 2,1 M€9 –
20/05/2006163032404446 1,0 M€2 –
17/05/200651521293137 6,0 M€1 –
17/05/2006111324304144 1,1 M€5 –
13/05/2006161734354748 1,9 M€1 –
13/05/200691014164147 –0 –
10/05/20064737384148 –0 –
10/05/200642230313847 0,8 M€1 –
06/05/20061517253046 4,0 M€6 –
06/05/2006141834384648 1,1 M€1 –
03/05/20063411131519 1,6 M€6 –
03/05/20068924303437 –0 –
29/04/200621821354243 1,9 M€1 –
29/04/200691922353641 0,9 M€1 –
26/04/2006101123293045 4,0 M€1 –
26/04/20062716273648 0,9 M€1 –
22/04/200651723283043 1,9 M€2 –
22/04/2006101130323339 0,9 M€1 –
19/04/200691112202835 –0 –
19/04/2006112032363748 0,8 M€1 –
15/04/2006131827283148 4,0 M€3 –
15/04/20064924263440 –0 –
12/04/20064620313739 –0 –
12/04/2006111826274547 –0 –
08/04/200631329414344 –0 –
08/04/2006111321394142 –0 –
05/04/200681530404248 1,7 M€1 –
05/04/200641029304446 0,8 M€3 –
01/04/2006172124283040 4,0 M€4 –
01/04/2006567124649 1,1 M€3 –
29/03/200671229434546 1,6 M€1 –
29/03/20065913203348 0,7 M€3 –
25/03/2006101726323344 –0 –
25/03/2006101516252945 0,9 M€1 –
22/03/20064918354647 1,8 M€1 –
22/03/2006121419283649 0,8 M€2 –
18/03/200681927313347 4,0 M€2 –
18/03/200621921253032 –0 –
15/03/2006131518214048 1,8 M€1 –
15/03/2006253034414546 0,8 M€1 –
11/03/200661318273943 2,0 M€2 –
11/03/2006456214344 0,9 M€1 –
08/03/20063911153134 4,0 M€2 –
08/03/20061815192349 1,0 M€4 –
04/03/20061414182330 2,0 M€4 –
04/03/200651314152837 –0 –
01/03/2006263132344445 1,8 M€1 –
01/03/2006192532344649 0,9 M€2 –
25/02/2006222530333841 4,0 M€9 –
25/02/20061614152443 1,1 M€1 –
22/02/2006103234363946 –0 –
22/02/20065714223045 0,9 M€2 –
18/02/20063515343940 2,1 M€1 –
18/02/200641324363947 1,0 M€1 –
15/02/200611318303944 7,0 M€3 –
15/02/200642028353842 1,3 M€2 –
11/02/200632730354243 2,1 M€2 –
11/02/2006113337424748 1,0 M€1 –
08/02/200621617243639 1,9 M€1 –
08/02/2006163537414349 0,9 M€1 –
04/02/200622330424447 2,1 M€1 –
04/02/200622226323943 –0 –
01/02/2006111421293744 4,0 M€1 –
01/02/200662830354549 –0 –
28/01/20064510333740 –0 –
28/01/20063911121335 0,9 M€1 –
25/01/2006101623243642 –0 –
25/01/20063533424549 0,9 M€1 –
21/01/200633638444748 2,1 M€1 –
21/01/200681520424648 –0 –
18/01/200693132374045 4,0 M€1 –
18/01/200611928333638 –0 –
14/01/2006122324363940 2,1 M€3 –
14/01/2006343642454748 1,0 M€2 –
13/01/2006 ★259182528 15,0 M€7 –
11/01/2006278242632 1,8 M€1 –
11/01/2006162728313845 –0 –
07/01/20067819273033 2,2 M€2 –
07/01/2006223334444647 1,0 M€2 –
04/01/20065614163649 1,9 M€1 –
04/01/2006152729354244 –0 –