Aller au contenu
Prochain tirage : samedi 7 novembre 2026 · jackpot 13 millions d'eurosJeu responsable : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Créer mon compte

Accueil / Loto / Résultats

Résultats du Loto 1996

209 tirages. La popularité indique combien la combinaison gagnante était jouée par rapport à une grille au hasard (estimation du modèle, depuis 2008). ★ : Super Loto ou Grand Loto.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

DateCombinaisonJackpotGagnants rang 1Popularité
28/12/1996172124324143 7,8 M€4 –
28/12/199692123252846 2,0 M€3 –
25/12/1996223033394243 7,7 M€2 –
25/12/199661828353741 1,8 M€3 –
21/12/1996378131526 2,7 M€6 –
21/12/1996112330334245 1,3 M€4 –
18/12/19963636424446 2,5 M€1 –
18/12/199651617192732 –0 –
14/12/19961511192529 3,3 M€11 –
14/12/199621122304445 1,6 M€2 –
11/12/1996142830324046 4,6 M€1 –
11/12/199641325273046 1,3 M€4 –
07/12/199621116212427 6,8 M€2 –
07/12/199631621252728 1,5 M€2 –
04/12/199631621344045 4,6 M€4 –
04/12/1996223133363740 –0 –
30/11/1996121931394547 –0 –
30/11/19966730434849 –0 –
27/11/1996101730314149 2,4 M€1 –
27/11/199672025313246 –0 –
23/11/1996122532404346 2,6 M€3 –
23/11/19966811192834 1,3 M€3 –
20/11/199641518263747 2,5 M€1 –
20/11/199611520283445 1,2 M€1 –
16/11/19967913183844 4,8 M€4 –
16/11/1996101620242639 1,4 M€1 –
13/11/199631120253143 2,6 M€2 –
13/11/1996279101245 1,2 M€6 –
09/11/1996101123273643 2,7 M€1 –
09/11/1996141516254348 –0 –
06/11/199613234434649 7,7 M€1 –
06/11/1996172127383949 1,4 M€1 –
02/11/199641922253139 4,6 M€1 –
02/11/199622227344248 1,3 M€2 –
30/10/199631520333444 –0 –
30/10/199681926303443 1,3 M€5 –
26/10/1996101316172641 2,5 M€3 –
26/10/199642128293749 –0 –
23/10/1996152833404243 2,5 M€1 –
23/10/1996112122232546 –0 –
19/10/1996121637424548 4,6 M€3 –
19/10/199631821303440 1,3 M€1 –
16/10/1996121723264144 2,5 M€3 –
16/10/199651928344147 1,2 M€3 –
12/10/199691720363945 2,6 M€4 –
12/10/1996153035414248 –0 –
09/10/19963812313235 2,6 M€6 –
09/10/19967914374144 1,3 M€4 –
05/10/199611631374043 8,5 M€2 –
05/10/199661617192549 1,5 M€1 –
02/10/19961615363842 11,1 M€3 –
02/10/199661120284647 1,6 M€1 –
28/09/1996111420313749 –0 –
28/09/19961412223540 1,3 M€1 –
25/09/19963416233244 –0 –
25/09/1996101219283640 1,5 M€4 –
21/09/199681220243034 –0 –
21/09/19964518394143 1,3 M€1 –
18/09/1996111630333649 –0 –
18/09/199681121394047 1,3 M€1 –
14/09/199631328394548 4,8 M€3 –
14/09/19964713343642 1,7 M€7 –
11/09/1996111416193046 4,7 M€1 –
11/09/199682025373843 –0 –
07/09/199661328324247 2,6 M€1 –
07/09/199681617232633 –0 –
04/09/1996253037404649 7,0 M€2 –
04/09/199692432384445 –0 –
31/08/199611121324547 5,5 M€2 –
31/08/199651728364147 1,4 M€3 –
28/08/199653134404548 –0 –
28/08/1996273233374649 –0 –
24/08/19962415262739 –0 –
24/08/199691225343641 1,2 M€2 –
21/08/199661825273740 2,5 M€1 –
21/08/19961926324047 1,2 M€1 –
17/08/199642123314142 7,5 M€1 –
17/08/1996131416182831 1,4 M€4 –
14/08/1996111626344046 5,5 M€1 –
14/08/199641213182545 1,5 M€5 –
10/08/19961925262746 –0 –
10/08/1996158214244 1,3 M€1 –
07/08/1996101618344447 –0 –
07/08/199651736374349 1,2 M€1 –
03/08/1996101114162530 2,5 M€3 –
03/08/1996232528394445 –0 –
31/07/19963420323945 5,4 M€1 –
31/07/1996141824253035 1,4 M€1 –
27/07/199661023334143 5,4 M€1 –
27/07/199671013264346 1,3 M€2 –
24/07/199621424274346 –0 –
24/07/199614782244 1,2 M€4 –
20/07/19962426293032 –0 –
20/07/199691718404346 1,2 M€1 –
17/07/199661727394049 2,6 M€4 –
17/07/19961821253946 1,2 M€1 –
13/07/1996253133444647 2,6 M€2 –
13/07/199671015223141 1,2 M€1 –
10/07/1996171821232426 2,7 M€6 –
10/07/1996101318193043 1,3 M€2 –
06/07/199671320252841 2,7 M€5 –
06/07/199671619323435 1,3 M€3 –
03/07/19964915272938 11,7 M€4 –
03/07/1996212733373842 1,9 M€1 –
29/06/1996101324313644 2,6 M€2 –
29/06/199631014212544 1,2 M€1 –
26/06/19961611202534 –0 –
26/06/199671027282949 1,5 M€2 –
22/06/1996162123254143 4,7 M€3 –
22/06/199681019283845 1,3 M€2 –
19/06/1996192028293043 –0 –
19/06/19966713214447 1,3 M€4 –
15/06/19965613333640 5,6 M€2 –
15/06/1996203538424549 –0 –
12/06/1996101114284748 –0 –
12/06/1996132427303548 0,4 M€4 –
08/06/19965731333639 –0 –
08/06/19963719394549 1,3 M€3 –
05/06/199641113252741 0,9 M€2 –
05/06/19963614152934 0,4 M€1 –
01/06/199681024284249 2,8 M€1 –
01/06/199661920213138 1,4 M€4 –
29/05/199651419264042 0,9 M€4 –
29/05/199632122233539 0,4 M€1 –
25/05/199641121263538 7,4 M€1 –
25/05/199661014152029 1,6 M€2 –
22/05/199661727294546 1,0 M€2 –
22/05/19961213202438 0,4 M€5 –
18/05/199651011263948 –0 –
18/05/199681721394346 –0 –
15/05/199651824273236 1,3 M€19 –
15/05/199621116364348 0,5 M€4 –
15/05/1996 ★2520284749 15,4 M€2 –
11/05/199653037383943 3,0 M€1 –
11/05/199691219273843 1,5 M€4 –
08/05/199651119203137 0,9 M€3 –
08/05/199691422333747 0,4 M€4 –
04/05/199671826324246 3,0 M€2 –
04/05/199612373148 1,5 M€2 –
01/05/1996131417183137 0,9 M€2 –
01/05/199691216304249 0,4 M€5 –
27/04/199651929303848 2,8 M€1 –
27/04/199681517222326 1,4 M€1 –
24/04/199621132424546 0,9 M€1 –
24/04/199651718192048 0,4 M€1 –
20/04/199641029313548 4,6 M€1 –
20/04/19962612434547 1,6 M€4 –
17/04/199681128383941 –0 –
17/04/199611213183142 0,4 M€3 –
13/04/1996123034364446 2,9 M€1 –
13/04/199653031383947 –0 –
10/04/1996146172842 0,9 M€2 –
10/04/199661115263149 0,4 M€6 –
06/04/19964817194247 2,9 M€3 –
06/04/199611013223549 1,4 M€8 –
03/04/1996578163839 0,9 M€1 –
03/04/19967820252634 0,4 M€2 –
30/03/1996171834424449 2,9 M€1 –
30/03/199611522304346 1,5 M€4 –
27/03/199691723333949 3,3 M€5 –
27/03/199621826283247 0,5 M€1 –
23/03/19965918212942 4,7 M€1 –
23/03/199641535384147 1,6 M€1 –
20/03/19962611263246 –0 –
20/03/1996122328434446 –0 –
16/03/199631826344448 2,9 M€2 –
16/03/1996232428293941 –0 –
13/03/199671215384447 1,0 M€1 –
13/03/1996101620233648 0,4 M€1 –
09/03/199611922243249 3,0 M€1 –
09/03/19962411122230 1,5 M€6 –
06/03/1996141518293639 0,9 M€2 –
06/03/199682126374648 –0 –
02/03/1996132023314142 6,5 M€1 –
02/03/199641221313946 1,8 M€2 –
28/02/1996589152932 0,9 M€4 –
28/02/1996131723243146 0,4 M€5 –
24/02/199641218333949 –0 –
24/02/1996128131623 1,4 M€2 –
21/02/199641218213240 0,9 M€3 –
21/02/199692730434648 –0 –
17/02/1996689171835 3,0 M€5 –
17/02/199622127323447 1,5 M€1 –
14/02/1996133035363745 1,0 M€1 –
14/02/19961610131441 0,4 M€3 –
10/02/199662326282949 3,0 M€6 –
10/02/19963612151721 1,5 M€4 –
07/02/1996101617323639 1,0 M€2 –
07/02/19961920303743 0,4 M€1 –
03/02/19966912344243 3,1 M€3 –
03/02/199652024273745 1,5 M€2 –
31/01/1996122037404247 1,0 M€1 –
31/01/19966712173444 0,4 M€3 –
27/01/1996223841444547 3,1 M€3 –
27/01/199621924273340 1,5 M€3 –
24/01/1996101319283134 1,0 M€1 –
24/01/19964626324547 0,4 M€1 –
20/01/199641017263036 3,2 M€1 –
20/01/1996121321284548 1,6 M€3 –
17/01/19961713182032 1,0 M€7 –
17/01/19962415254648 0,5 M€2 –
13/01/199681123263646 3,4 M€7 –
13/01/199622628333545 1,7 M€2 –
10/01/19961632343543 1,0 M€3 –
10/01/1996458164146 0,5 M€6 –
06/01/199691421222638 3,5 M€2 –
06/01/1996131627364244 1,7 M€3 –
03/01/199681419212530 1,0 M€3 –
03/01/1996111416173437 0,5 M€4 –