Aller au contenu
Prochain tirage : samedi 7 novembre 2026 · jackpot 13 millions d'eurosJeu responsable : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Créer mon compte

Accueil / Loto / Résultats

Résultats du Loto 1993

208 tirages. La popularité indique combien la combinaison gagnante était jouée par rapport à une grille au hasard (estimation du modèle, depuis 2008). ★ : Super Loto ou Grand Loto.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

DateCombinaisonJackpotGagnants rang 1Popularité
29/12/1993121421323945 1,2 M€1 –
29/12/19936711273338 –0 –
25/12/19932812274043 9,3 M€3 –
25/12/199331027333649 2,0 M€1 –
22/12/19934924374345 6,1 M€5 –
22/12/199321215212732 0,6 M€2 –
18/12/1993172022293947 –0 –
18/12/199361723243849 1,7 M€7 –
15/12/19932513213346 1,1 M€5 –
15/12/19931923343742 0,5 M€1 –
11/12/1993151926384046 3,0 M€1 –
11/12/1993172732354043 –0 –
08/12/1993259212546 1,1 M€6 –
08/12/199331114384044 0,5 M€2 –
04/12/1993141720233646 3,0 M€1 –
04/12/19932819202127 1,5 M€3 –
01/12/19932810242639 1,1 M€3 –
01/12/1993121319404143 0,5 M€2 –
27/11/199331828354549 3,1 M€1 –
27/11/19931738414349 1,5 M€2 –
24/11/199381114202335 1,1 M€6 –
24/11/1993132224254042 0,5 M€2 –
20/11/199391728293947 6,5 M€1 –
20/11/1993234253336 1,8 M€3 –
17/11/1993243338414649 2,4 M€4 –
17/11/19937923262741 0,5 M€3 –
13/11/1993112633353749 –0 –
13/11/19934613203139 1,5 M€3 –
10/11/1993102230404547 1,1 M€2 –
10/11/199352135384045 –0 –
06/11/1993141921333849 3,1 M€2 –
06/11/199361840444849 1,5 M€3 –
03/11/19931614203843 3,5 M€3 –
03/11/199331921244648 0,5 M€8 –
30/10/199391317192236 6,5 M€3 –
30/10/1993101114153842 1,7 M€2 –
27/10/1993131516182243 –0 –
27/10/19931214333437 0,5 M€1 –
23/10/199311525272846 –0 –
23/10/199361320243537 1,5 M€3 –
20/10/199391523262739 1,1 M€5 –
20/10/1993141822233849 –0 –
16/10/19934943454749 3,1 M€1 –
16/10/19937918293739 1,5 M€6 –
13/10/1993111327324348 1,1 M€2 –
13/10/19934515182942 0,5 M€5 –
09/10/1993131832404345 3,1 M€1 –
09/10/199322131414449 1,6 M€2 –
06/10/19931914273546 1,1 M€3 –
06/10/19933719303946 0,5 M€4 –
02/10/199391527323940 3,1 M€5 –
02/10/199311021272943 1,6 M€6 –
29/09/19934910113141 1,1 M€3 –
29/09/19931523394447 0,5 M€3 –
25/09/199391112131527 5,4 M€6 –
25/09/1993257174445 1,7 M€2 –
22/09/19931722242844 2,4 M€6 –
22/09/19934710112438 0,5 M€6 –
18/09/199381325293337 7,0 M€7 –
18/09/199311718323649 –0 –
15/09/199342932344345 –0 –
15/09/199391920303544 0,5 M€4 –
11/09/1993101427313847 –0 –
11/09/199371114233236 1,6 M€8 –
08/09/1993101540434749 1,1 M€2 –
08/09/19931422234243 0,5 M€1 –
04/09/1993157353849 3,3 M€4 –
04/09/1993143236374647 1,6 M€1 –
01/09/199381923294044 1,1 M€2 –
01/09/19931712142538 0,5 M€8 –
28/08/1993182729303749 9,8 M€2 –
28/08/199331517213547 2,1 M€8 –
25/08/1993122239404446 1,1 M€3 –
25/08/199312381517 0,5 M€8 –
21/08/199341028294046 –0 –
21/08/19937920434448 1,7 M€1 –
18/08/199381420353943 1,1 M€4 –
18/08/1993122430404549 0,5 M€4 –
14/08/199391417304144 7,1 M€2 –
14/08/19936820273147 –0 –
11/08/19936814293449 1,1 M€1 –
11/08/199391018252646 0,5 M€4 –
07/08/199372122354648 –0 –
07/08/199341720274048 1,5 M€2 –
04/08/19933624344445 1,1 M€1 –
04/08/19934821324445 0,5 M€4 –
31/07/1993589232635 5,4 M€1 –
31/07/19933419263043 1,8 M€2 –
28/07/19933720414849 2,4 M€1 –
28/07/199381924253144 0,5 M€2 –
24/07/1993132632384244 7,0 M€5 –
24/07/1993232630334245 –0 –
21/07/1993122324343543 –0 –
21/07/19934920324049 0,5 M€3 –
17/07/1993142931353637 –0 –
17/07/199331023344048 1,6 M€1 –
14/07/19937921384546 2,4 M€3 –
14/07/19932910122243 0,5 M€5 –
10/07/1993112025404549 3,3 M€2 –
10/07/199334783245 1,7 M€5 –
07/07/199381725323537 1,2 M€3 –
07/07/1993222834363748 –0 –
03/07/19932520273542 6,2 M€3 –
03/07/1993111315354247 1,9 M€1 –
30/06/1993111520222844 1,2 M€2 –
30/06/1993111426343648 0,5 M€6 –
26/06/19932413162831 9,3 M€103 –
26/06/199312122244047 –0 –
23/06/1993121617233748 6,2 M€3 –
23/06/19934613323840 0,6 M€2 –
19/06/19932816204046 9,0 M€2 –
19/06/19935922373942 –0 –
16/06/1993121415252934 1,1 M€2 –
16/06/1993142731354445 –0 –
12/06/1993283437404448 –0 –
12/06/1993103339414247 –0 –
09/06/199341518333944 1,1 M€2 –
09/06/199361134384247 0,5 M€4 –
05/06/199321519294549 5,4 M€3 –
05/06/19933915193046 1,9 M€4 –
02/06/1993141830314749 1,1 M€2 –
02/06/1993156363746 0,5 M€1 –
29/05/1993161718203639 3,2 M€2 –
29/05/19931823333942 –0 –
26/05/1993236253539 1,2 M€1 –
26/05/199331623354247 0,5 M€19 –
22/05/199362831364349 3,2 M€6 –
22/05/19934619202228 1,6 M€3 –
19/05/19934816234045 1,2 M€3 –
19/05/199321216272843 0,5 M€2 –
15/05/1993156212847 3,4 M€3 –
15/05/199362122394244 1,7 M€2 –
12/05/1993161721273440 1,2 M€1 –
12/05/1993111621223549 0,5 M€2 –
08/05/1993189153436 3,3 M€1 –
08/05/199311120303135 1,6 M€1 –
05/05/199371115202637 2,3 M€5 –
05/05/199361121274046 0,6 M€6 –
01/05/19936716253442 3,2 M€2 –
01/05/199371215293345 1,6 M€9 –
28/04/1993121627303749 1,2 M€2 –
28/04/19934527434547 –0 –
24/04/199341429363841 16,7 M€2 –
24/04/199311013222327 2,9 M€8 –
21/04/1993131719213738 2,3 M€1 –
21/04/1993122536424548 0,5 M€8 –
17/04/199392231344348 –0 –
17/04/199351416233039 –0 –
14/04/19934912233045 1,1 M€8 –
14/04/199341415303546 –0 –
10/04/1993161825284042 –0 –
10/04/1993122137394547 –0 –
07/04/19933711333537 1,2 M€8 –
07/04/199371519232847 0,5 M€12 –
03/04/19931514263849 3,2 M€2 –
03/04/199351023323640 1,6 M€2 –
31/03/19933717223948 1,1 M€7 –
31/03/1993111322314044 0,5 M€12 –
27/03/1993182532394244 6,9 M€3 –
27/03/199331019202240 1,9 M€5 –
24/03/199341314184049 1,2 M€2 –
24/03/1993121719272930 0,5 M€5 –
20/03/19936830384246 –0 –
20/03/19935814212549 1,6 M€1 –
17/03/1993192838394043 2,4 M€1 –
17/03/19932811142541 0,6 M€4 –
13/03/199331820233839 3,2 M€2 –
13/03/19932315334347 1,6 M€1 –
10/03/199392030343542 –0 –
10/03/1993122331364349 0,5 M€2 –
06/03/1993121620293637 3,3 M€1 –
06/03/199371626273047 1,7 M€1 –
03/03/1993283032363947 2,4 M€2 –
03/03/199321118253537 0,6 M€1 –
27/02/199391315182830 5,7 M€2 –
27/02/19934710192025 1,9 M€14 –
24/02/199361416394041 –0 –
24/02/1993182327313244 0,5 M€2 –
20/02/199381417232545 5,4 M€2 –
20/02/19936810324248 –0 –
17/02/1993141617233233 1,2 M€2 –
17/02/19935719364449 0,5 M€9 –
13/02/199341520254748 3,3 M€4 –
13/02/199381234394143 –0 –
10/02/199373339414246 1,2 M€1 –
10/02/199371820243139 0,6 M€6 –
06/02/19932510161827 3,3 M€7 –
06/02/19932514404548 1,7 M€1 –
03/02/1993202128364049 1,2 M€2 –
03/02/1993136334045 0,5 M€4 –
30/01/19931726293443 3,3 M€4 –
30/01/199372635384849 1,7 M€3 –
27/01/199331116213948 1,2 M€4 –
27/01/199321316173148 0,5 M€2 –
23/01/199371213152230 3,4 M€2 –
23/01/19935628414349 1,7 M€3 –
20/01/199361722242531 1,2 M€4 –
20/01/1993111823304749 0,6 M€5 –
16/01/1993121721333540 3,5 M€1 –
16/01/199331321364244 1,8 M€2 –
13/01/19937916213844 1,3 M€5 –
13/01/199351627293234 0,6 M€3 –
09/01/19938917323637 7,7 M€2 –
09/01/1993111416223140 2,1 M€3 –
06/01/19931912293847 1,2 M€4 –
06/01/199332526313543 0,6 M€1 –
02/01/199311336404446 –0 –
02/01/1993137223840 1,8 M€5 –